КБЛ "Нилова Пустнынь" прайс-лист
Пансионаты | Кол-во мест | Стоимость одного дня пребывания |
Стоимость путевки на 15 дней с лечением (12 ванн) 01.07.16- |
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Пансионат «Энергетик» | лечение |
Питание + проживание 01.07.16- |
01.10.16- |
| ||
Корпус №1 | ||||||
1-местный номер | 110 | 280 | 2500 | 36 600 | 34 950 | |
2-х местный номер за 1 место | 280 | 2155 | 32 325 | 28 350 | ||
3-х местный номер за 1 место | 280 | 1890 | 27 750 | 26 850 | ||
Корпус №2 | ||||||
2х местный номер за 1 место | 110 | 280 | 1500 | 23 550 | 22 500 | |
3х местный номер за 1 место | 1250 | 21 960 | 20 970 | |||
Корпус №3 | ||||||
1-местный номер | 110 | 280 | 2800 | 39 000 | 36 975 | |
2-местный номер за 1-местном | 280 | 2500 | 36 600 | 34 950 | ||
Дети от 3 до 6 лет – скидка 25%(при покупке отдельного места); в возрасте от 7 до 12 лет – скидка 15%; в возрасте с 13 до 15 лет скидка 10%. | ||||||
Пансионат МЕТЕЛЛИСТ | ||||||
Категория номера | Стоимость пребывания в сутки (проживание с 5-ти разовым питанием). Без лечения |
Путевка на 10 дней с лечением /8 ванн/ | Путевка на 12 дней с лечением /10 ванн/ | Путевка на 14 дней с лечением /12 ванн/ | ||
2-местный благоустроенный (корпус № 1-главный корпус) | 37 | 280 | 1600 | 17 920 | 21 240 | 24 430 |
2-местный благоустроенный (корпус № 2-гостевой дом) | 280 | 1650 | 18 400 | 21 800 | 25 100 | |
2-местный благоустроенный (корпус №3-новый корпус) | 280 |
1765 |
19 520 | 23 120 | 27 950 | |
1-местный благоустроенны (корпус №2-гостевой дом) | 280 | 1870 | 20 540 | 24 300 | 27 950 | |
"Семейный" (или для одноместного размещения) | 280 | 3500 | Стоимость путевки с лечение рассчитывается исходя из количесива размещенных человек в номере | |||
Дети в возрасте от 3-х до 12 лет– скидка 10% | ||||||
Пансионат «Филатовский» (без лечения) | ||||||
1-местный за 1 место "Стандарт" | 74 | 280 | 1100 | 9900 | ||
2-местный за 1 место "Стандарт" | 280 | 900 | 8100 | |||
Полулюкс 2-местный за 1 место "Полулюкс" | 280 | 1350 | 13 500 | |||
3-местный за 1 место "Семейный" | 280 | 4500 | 40 500 | |||
Пансионат «Шумак» (без лечения) | ||||||
Полулюкс 1-местный | 74 | 280 | 2220 | 20 160 | ||
Полулюкс 2-местный за номер | 280 | 1350 | 13 500 | |||
3-местный номер "Семейный" | 280 | 4500 | 40 500 | |||
Пансионат «Радон» | ||||||
2-3-х местный номер-стандарт | 51+29 (летний корпус) | 280 | 1220 | 21 660 | ||
Люкс 1-2-х местный | 280 | 1460 | 25 260 | |||
Летний корпус | 280 | 0 | 0 | |||
Дети от 2 до 4 лет – скидка 50%(без предоставления отдельного места и питания); в возрасте от 2 до 4 лет – скидка 30% (с предоставлением места и питания); в возрасте с 4 до 12 лет скидка 20% (с предоставлением места и питания). | ||||||
Пансионат «Горняк» ЧП Чередниченко | ||||||
1-3-х местный номер-стандарт | 12 | 280 | 1000 | |||
Пансионат «Усть-Орда» | ||||||
2-3-х местный номер-стандарт. Наличие оборудованной кухни | 21 | 300 | 500 (без питания) |
|||
ИП Карсакова | ||||||
2 местный номер | 18 | 300 | 1000 |
Объявление 1 (на главной)
За консультацией и подбором тура обращайтесь к нашему менеджеру
по телефонам: 622-200, 403-253.
Режим работы нашего офиса: пн-пт 10.00 до 18.00,перерыв с 14.00 до 15.00.
сб. вс. выходной
Наш адрес: гор.Шелехов, 1й микрорайон, 14 дом, вход с торца.
Чтобы найти нас на карте, воспользуйтесь нашей страничкой на Google: http://weekend-travel-agency.business.site
Вступайте в Наше сообщество в VIBER "Сибирский Weekend" и будьте в курсе выгодных цен на отдых Дешевые туры за границу
Дорогие друзья, мы с вами живем в очень большой стране, где столько много интересных и непохожих друг на друга мест ; и есть немало людей которые мечтают не только о поездках за границу , но и том чтобы побывать в некоторых красивых местах России хотя бы раз :)
Предлагаем вашему вниманию экскурсионные туры по нашей стране:
- Санкт -Петербург,
- Золотое Кольцо,
- Карелия,
- Кавказ,
-Камчатка,
-Множество вариантов поездок на Байкал- турбазы, экскурсии, в том числе по Круглобайкальской железной дороге.
Также продаем экскурсионные туры по Грузии и Абхазии .
Чтобы найти нас на карте, воспользуйтесь нашей страничкой на Google: http://weekend-travel-agency.business.site
Электра прайс лист
Категория номера | Базовый тариф | Программа «Снижение веса» | Программы от 10 дней | Программа «Здоровье ребенка» | Программа «Лечение гипертонической болезни» | Тариф «Оптимальный отдых» | Тариф «Оздоровительный» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Главный корпус, стандартные номера | |||||||
1-местный номер | 3800 | 3420 | 3550 | - | 3550 | 3040 | 3230 |
Место в 2-местном номере | 3300 | 2970 | 3100 | 2640 | 3100 | 2550 | 2800 |
Второй корпус (спальный), стандартные номера | |||||||
Место в 2- или 3-местном номере | 3200 | 2780 | 2900 | 2560 | 2900 | 2400 | 2650 |
Главный корпус, номера-люкс, цена за место | |||||||
При 3-местном размещении | 4200 | 3780 | 3950 | 3360 | 3950 | 3350 | 3550 |
При 2-местном размещении | 4600 | 4140 | 4300 | 3680 | 4300 | 3650 | 3900 |
При 1-местном размещении | 4950 | 4455 | 4650 | - | 4650 | 3950 | 4200 |
Коттеджи-люкс (2-комнатные номера в коттеджах № 3,4,5), цена за место | |||||||
При 3-местном размещении | 4100 | 3690 | 3850 | 3280 | 3850 | 3200 | 3400 |
При 2-местном размещении | 4600 | 4150 | 4300 | 3680 | 4300 | 3600 | 3900 |
При 1-местном размещении | 4950 | 4355 | 4500 | - | 4500 | 3950 | 4200 |
Коттеджи-люкс (2-комнатные номера в коттеджах № 3,4,5), цена за место | |||||||
Стоимость места | 1600 |